Premiados IberOleum 2024
Elige qué categoría quieres consultar.
Puntuación Aceites Intensos
| MARCA ACEITE | VARIEDAD | PUNTOS GUÍA |
|---|---|---|
| 399 | MANZANILLA | 89'5 |
| 555 HOJIBLANCA | HOJIBLANCA | 89'2 |
| 555 PICUAL | PICUAL | 89 |
| ALALMA DEL OLIVO | PICUAL + HOJIBLANCA | 95'2 |
| AMARGA Y PICA | PICUAL | 86'5 |
| BUENSALUD SELECCION | PICUAL | 91'5 |
| CAMPOS DE BIAITA - DAMA IBERA EDICION LIMITADA | PICUAL | 92'2 |
| CARRASQUEÑO BIO | PICUAL | 91'7 |
| CASTILLOLIVA PREMIUM PICUAL | PICUAL | 90'8 |
| DEHESA EL MOLINILLO CORATINA | CORATINA | 97 |
| DEHESA EL MOLINILLO RESERVA DE FAMILIA | CORNICABRA | 92'7 |
| EL EMPIEDRO | HOJIBLANCA | 93'8 |
| FINCA LA TORRE SELECCION HOJIBLANCA | HOJIBLANCA | 97 |
| GOYA® Premium Organics Extra Virgin Olive Oil | HOJIBLANCA + PICUDA | 95'4 |
| GOYA® Premium Unico Extra Virgin Olive Oil | HOJIBLANCA + PICUDA | 93'3 |
| iOliva | HOJIBLANCA | 84 |
| JABALCUZ PREMIUN | PICUAL | 94'3 |
| LEGADO | HOJIBLANCA | 93'8 |
| LOXA ENVERO HOJIBLANCA | HOJIBLANCA | 87'7 |
| MOLINO DE LA MERCED | PICUAL | 91'2 |
| MONTEOLIVA ORO COUPAGE | PAJARERA+HOJIBLANCA+CASTACABRA+CARRASQUEÑA+PICUAL | 92'2 |
| MONTEOLIVA ORO HOJIBLANCO | HOJIBLANCA | 91'5 |
| MUELOLIVA BIO (FUENTE DEL REY) | HOJIBLANCA+PICUAL+PICUDA | 92'7 |
| MUELOLIVA PICUDA | PICUDO | 92'8 |
| O.LIVE ECOLÓGICO | PICUAL | 91'8 |
| OLEOCAMPO PREMIUM | PICUAL | 91'8 |
| OLEOSUBBÉTICA | HOJIBLANCA | 93'5 |
| OLIVARJONA | PICUAL | 90'4 |
| OLIVOREAL | PICUAL | 91'5 |
| O-MED PICUAL | PICUAL | 95'5 |
| ORO BAILEN HOJIBLANCA | HOJIBLANCA | 90'2 |
| ORO BAILEN PICUAL | PICUAL | 94'3 |
| ORO BAILEN PICUAL BIO | PICUAL | 90'6 |
| ORO DE CÁNAVA | PICUAL | 88'5 |
| ORO DEL DESIERTO PICUAL | PICUAL | 89'7 |
| ORO LA SENDA PREMIUM | PICUAL + CORNICABRA | 90'2 |
| ORODEAL | PICUDA+HOJIBLANCA | 92'2 |
| PARAJE LA CABAÑA L´ALQUERIA | ALFAFARENCA ECOLOGICA | 90'6 |
| PARQUEOLIVA SERIE ORO | PICUDA+HOJIBLANCA | 93'5 |
| PICUALIA PREMIUM | PICUAL | 95'8 |
| PROLOGO | PICUAL | 89'7 |
| RINCÓN DE LA SUBBÉTICA | HOJIBLANCA | 93'9 |
| RINCON DE LA SUBBÉTICA ALTITUDE | HOJIBLANCA | 96'5 |
| SENTIDOS RAMÓN AGULLÓ | HOJIBLANCA | 93'9 |
| TEGUEREY | ARBEQUINA+HOJIBLANCA+PICUAL | 89'5 |
| VENTA DEL BARÓN | HOJIBLANCA+PICUDA | 94'8 |
| VIRREY DEL PINO | PICUAL | 92'2 |
Puntuación Aceites Medios
| MARCA ACEITE | VARIEDAD | PUNTOS GUÍA |
|---|---|---|
| 7363 ACEITES DE SIERRA DE YEGUAS | HOJIBLANCA | 81 |
| ACEITE CAZORLA ROYAL | ROYAL | 94'9 |
| ALMAOLIVA ARBEQUINO | ARBEQUINA | 87'6 |
| Artajo 10 Koroneiki | KORONEIKI | 90 |
| BALCON DEL GUADALQUIVIR | PICUAL | 87'2 |
| BIKURIM-SIERRA LAS VILLAS | PICUAL | 93'4 |
| BRAVOLEUM PICUAL | PICUAL | 89'5 |
| CAN MIGUEL GUASCH | ARBEQUINA | 91'2 |
| CARRASQUEÑO GRAN SELECCIÓN | PICUAL | 80 |
| CORTIJO LA TORRE | PICUAL | 93'3 |
| DEGUSTUS | ARBEQUINA | 80 |
| DIEZMA+ECO | PICUAL | 85'3 |
| DOMINUS COSECHA TEMPRANA | PICUAL | 93'5 |
| EL FUELLE ECOLÓGICO | ARBEQUINA | 86'9 |
| EL LAGAR DEL SOTO BIO | MANZANILLA CACEREÑA | 89'7 |
| ENCINAS DE MONTE QUINTO | PICUAL | 90'8 |
| ESENCIAL OLIVE | PICUAL | 93'8 |
| ESMERALDA MAGINA COSECHA TEMPRANA | PICUAL | 90'8 |
| FINCA LOS REMEDIOS | SIKITITA & KORONEIKI | 91'8 |
| FINCA LOS REMEDIOS | ARBEQUINA | 86'9 |
| FINCA NÓS COUPAGE | VERDEJA+ARBEQUINA | 91'7 |
| GOLDLIS | ARBEQUINA+ARBOSANA | 92'8 |
| GUADALIMON | PICO LIMON | 88'5 |
| HACIENDA EL PALO PREMIUM | PICUAL | 87'4 |
| HUERTA LOS CAÑOS | PICUAL | 81 |
| JACOLIVA 100% MANZANILLA CACEREÑA | MANZANILLA CACEREÑA | 92'2 |
| MAEVA TORO | ARBEQUINA+HOJIBLANCA+PICUAL | 92'7 |
| MOLINO DE LA MERCED | ARBEQUINA | 80 |
| MOLISABOR ARBEQUINA | ARBEQUINA | 87 |
| MONOVARIETALIS ARBOSANA | ARBOSANA | 91'7 |
| MONTEVILLA-CHORREAO | CHORREA | 80 |
| NEVADILLO NEGRO TEMPRANO | NEVADILLO NEGRO | 87'7 |
| OLEOPEPILLO | XIKITITA | 93'7 |
| OLEUM EXCELSUS SELECCIÓN FAMILIAR | PICUAL | 86'9 |
| OLIBAEZA | PICUAL | 93'8 |
| OLIVARES DE ALTOMIRA | VERDEJA CASTELLANA | 88'7 |
| ORO BAILEN ARBEQUINA | ARBEQUINA | 91'3 |
| ORO BAILEN FRANTOIO | FRANTOIO | 91'5 |
| ORO DEL DESIERTO COUPAGE | PICUAL+ARBEQUINA+HOJIBLANCA | 94'3 |
| ORO MAGNASUR | PICUAL | 93'5 |
| OROZUMO | PICUAL | 81 |
| OURO DE QUIROGA | MANSA+BRAVA | 86'7 |
| OURO DE QUIROGA | MANSA+BRAVA+PICUAL+ARBEQUINA | 82 |
| PADILLA OLIVA BIO | PICUAL | 85'4 |
| PADILLA SELECCIÓN CARLESCA | CARLESCA/DON CARLO | 89'5 |
| PADILLA SELECCIÓN TAGGIASCA | TAGGIASCA | 82 |
| PADRÍ | ARBEQUINA | 89 |
| PARAJE LA CABAÑA L´ALQUERIA | PICUAL ECOLOGICO | 86'9 |
| PUERTA DE LAS VILLAS | PICUAL | 95'4 |
| QUARYAT PICUAL | PICUAL | 94'3 |
| RECUÉRDAME | PICUAL | 90'7 |
| SCA SAN JUAN | PICUAL | 80 |
| SEÑORIO DE CAMARASA RECIÉN HECHO | PICUAL | 93'3 |
| TIERRAS DE CANENA. PREMIUM. | PICUAL | 95'4 |
| TREURER | ARBEQUINA | 96'2 |
| VADOLIVO | PICUAL | 89 |
| VALDENVERO CORNICABRA | CORNICABRA | 80 |
| VANDELVIRA | PICUAL | 92'7 |
| VIEIRU ECOLÓGICO | MANZANILLA CACEREÑA | 90'7 |
| VIEIRU ECOLÓGICO DOP GATA-HURDES | MANZANILLA CACEREÑA | 87'4 |
| VIEIRU KIDS | MANZANILLA CACEREÑA | 90'5 |
| VIERU DOP GATA-HURDES | MANZANILLA CACEREÑA | 95'4 |
| VIRGEN DE LA TORRE | PICUAL+HOJIBLANCA+OCAL | 80 |
Puntuación Pequeñas Producciones
| MARCA ACEITE | VARIEDAD | PUNTOS GUÍA |
|---|---|---|
| 5 ELEMENTOS GRAN SELECCIÓN PICUAL | PICUAL | 9 |
| Aceite D'Villalta Temprano | PICUAL | 8'2 |
| Aceites Sánchez Torralba | PICUAL | 8'8 |
| ACERO - ACEITE TEMPRANO EDICIÓN LIMITADA | PICUAL | 8 |
| AD-MORUM | PICUAL | 8'3 |
| ARKILAKIS | PICUAL+HOJIBLANCA | 8 |
| BALUARTE | PICUAL | 8'4 |
| BARONIA DE CABACÉS ECOLOGIC | ARBEQUINA | 9'4 |
| CAL PORTALÉ | ARBEQUINA | 8'8 |
| CASTILLOLIVA PREMIUM ARBEQUINA | ARBEQUINA | 8'5 |
| CLADIVM HOJIBLANCO DOP PRIEGO DE CÓRDOBA | HOJIBLANCA | 9'5 |
| DAMAJUANA | PICUAL | 8'5 |
| DEHESA EL MOLINILO EMPELTERE | EMPELTRE | 9'5 |
| ESENCIA TIERRAS DE MAITINO | PICUAL | 8 |
| F.R.A MOLINO DON FELIX | PICUAL | 8'4 |
| FINCA LA TORTAITA' PRIMER DÍA DE COSECHA | HOJIBLANCA | 8 |
| HADRIANUS ECOLÓGICO VERDE | HOJIBLANCA | 9'4 |
| LA TRULLOLA SELECCIÓ | ARBEQUINA | 9'2 |
| LUZ DEL OLIVAR | PICUAL | 8'7 |
| MAS MONTSENY PREMIUM CORATINA | CORATINA | 9'2 |
| MASIA CAN VIVER ARBEQUINA | ARBEQUINA | 8'2 |
| MIÓLEUM SELECCIÓN TEMPRANA | PICUAL | 8'6 |
| MOLISABOR | CORIANA | 8 |
| MONOVARIETALIS | OLIANA | 8'2 |
| MONTEOLIVA ORO GAMA ENVERO | PAJARERO+CARRASQUEÑA+HOJIBLANCA+CASTACABRA | 8'2 |
| OLEO ESTRELLA COSECHA TEMPRANA | PICUAL | 8'2 |
| OLEO TEIDE | ARBEQUINA + ARBOSANA | 8'3 |
| OLEOPEPILLO | LECCIANA | 9'4 |
| Oleum Flumen | ARBEQUINA | 8 |
| OLIGAMI | ARBEQUINA | 8 |
| OLIOR | PICUAL | 8'2 |
| OLISIERRA COSECHA TEMPRANA | PICUAL | 8'3 |
| OLIVAR DE PLATA' PRIMEROS DÍAS DE COSECHA | PICUAL | 8'5 |
| ORO LA SENDA ALMAZARA COSECHA TEMPRANA | PICUAL+ARBEQUINA | 9 |
| PAGO LAS MONJAS SIKITITA NEW VARIETY | SIKITITA | 8'6 |
| PICUAL PRIMICIA DE MARTIN DE PRADO | PICUAL | 8'6 |
| QUEO | PICUAL | 8'6 |
| RAPAorigin | PICUAL | 8'7 |
| SAFEITO ARBEQUINA | ARBEQUINA | 8'7 |
| SOBERBIO HOJIBLANCA | HOJIBLANCA | 8 |
| UNO' un aceite bueno | PICUAL | 9'4 |
| VERGARABIO | PICUAL | 8 |
Puntuación Variedades Minoritarias
| MARCA ACEITE | VARIEDAD | PUNTOS GUÍA |
|---|---|---|
| 399 | MANZANILLA | 8'9 |
| AOVE LA-LINA | VERDEJA/CASTELLANA | 8'8 |
| CLADIVM DOP PRIEGO DE CÓRDOBA | PICUDA | 8'9 |
| CORTIJO EL PUERTO | PICUDO | 8'5 |
| EL CAMPIÑERO MONOVARIETAL ALFAFARA | ALFARARA | 8'6 |
| EL CAMPIÑERO MONOVARIETAL VILLALONGA | VILLALONGA | 9 |
| EL FUELLE ECOLÓGICO | ROYETA DE ASQÜE | 8 |
| EL LAGAR DEL SOTO BIO | MANZANILLA CACEREÑA | 8'9 |
| EL MILENARIO | VERDIAL DE VÉLEZ-MÁLAGA | 8'5 |
| "EN OCTUBRE" DE OLIVARES DE ALTOMIRA | VERDEJA CASTELLANA | 8'9 |
| FINCA LA TORTAITA' RESERVA FAMILIAR | GORDAL DE ARCHIDONA | 8'7 |
| GUADALIMON | PICO LIMON | 8'8 |
| HACIENDA DOÑA ROSARIO | PAJARERO+PICUDO | 8'7 |
| JACOLIVA 100% MANZANILLA CACEREÑA | MANZANILLA CACEREÑA | 9'2 |
| MASIA CAN VIVER VERA DEL VALLÉS | VERA DEL VALLES | 8'6 |
| MIL.LENARIES | NEGRETA+VILLALONGA+ALFAFARENCA+GROSAL | 8'8 |
| MONOVARIETALIS | VERDIAL | 9 |
| MONTEOLIVA ORO COUPAGE | PAJARERA+HOJIBLANCA+CASTACABRA+CARRASQUEÑA+PICUAL | 9'2 |
| MONTEOLIVA ORO GAMA ENVERO | PAJARERO+CARRASQUEÑA+HOJIBLANCA+CASTACABRA | 8'2 |
| MONTEVILLA-CHORREAO | CHORREA | 8 |
| MORELLANA PICUDA | PICUDA | 8'8 |
| MUELOLIVA PICUDA | PICUDA | 9'2 |
| NEVADILLO NEGRO TEMPRANO | NEVADILLO NEGRO | 8'7 |
| OLIVARES DE ALTOMIRA | VERDEJA CASTELLANA | 8'8 |
| ORODEAL | PICUDA | 8 |
| OROVALLE LECHIN DE GRANADA | LECHIN DE GRANADA | 8'6 |
| OURO DE QUIROGA | MANSA+BRAVA | 8'6 |
| OURO DE QUIROGA | MANSA+BRAVA+PICUAL+ARBEQUINA | 8'2 |
| PARAJE LA CABAÑA L´ALQUERIA | ALFAFARENCA ECOLOGICA | 9 |
| SAFEITO | FULLA DE SALZE | 9'6 |
| SANT PERE N1 GROSSAL | GROSSAL | 9'1 |
| SOBERBIO | MANZANILLA DE SEVILLA | 9 |
| TRAVADELL | VILLALONGA+PICUAL+BLANQUETA | 8'7 |
| VIEIRU ECOLÓGICO DOP GATA-HURDES | MANZANILLA CACEREÑA | 8'7 |
| VIEIRU KIDS | MANZANILLA CACEREÑA | 9 |
| VIERU DOP GATA-HURDES | MANZANILLA CACEREÑA | 9'5 |
| VIERU ECOLÓGICO | MANZANILLA CACEREÑA | 9 |