Premiados IberOleum 2022
Elige qué categoría quieres consultar.
Puntuación Aceites Intensos
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 100 |
|---|---|---|
| 555 Hojiblanca | Hojiblanco | 83 |
| 555 Picual | Picual | 89'5 |
| Aceite Verde Coop. San Juan | Picual | 82 |
| Agapé | Picual | 90 |
| Almaoliva Bio | Coupage | 92'5 |
| Balcon Guadalquivir | Picual | 95 |
| Bikurim - Sierra las Villas | Picual | 90 |
| Bravoleum Nevadillo | Nevadillo Blanco | 90 |
| Bravoleum Picual | Picual | 86 |
| Buensalud Picual Selección | Picual | 92 |
| Campos Biatia | Picual | 95 |
| Carrasqueño Bio | Picual | 82 |
| Carrasqueño Gran Selección | Coupage | 82 |
| Castilloliva Coupage | Coupage | 90 |
| Castilloliva Premium | Picual | 91 |
| Cladivm | Hojiblanco | 94'5 |
| Claramunt Extra Virgin | Picual | 95 |
| Cortijo La Toquera | Coupage | 88 |
| Cortijo Suerte Alta | Coupage | 90 |
| Dominus Cosecha Temprana | Picual | 94'5 |
| El Empiedro | Hojiblanco | 95'5 |
| Esencial Ecológico | Picual | 80 |
| Esencial Olive Noviembre | Picual | 97 |
| Esencial AOVE Temprano | Picual | 96 |
| Esmeralda Mágina | Picual | 89'5 |
| Finca Badenes | Picual | 89'5 |
| Finca La Torre Selección | Hojiblanco | 90 |
| Fuenroble | Picual | 91 |
| Giradoli Cazorla Picual | Picual | 90 |
| Goya Organics | Coupage | 95 |
| Goya Robusto | Coupage | 80 |
| Goya Único | Coupage | 91 |
| Ioliva | Hojiblanco | 87 |
| Jabalcuz Premium | Picual | 93'5 |
| La Alqueria Ecológico | Blanqueta | 93 |
| Legado | Hojiblanco | 90'5 |
| Maeva & Toro | Coupage | 88 |
| Maquiz | Picual | 89'5 |
| Master Miller | Coupage | 88 |
| Molisabor | Coupage | 90 |
| Monteoliva Oro | Pajarera | 82 |
| Mueloliva Bio | Coupage | 80 |
| Mueloliva | Picudo | 89 |
| O. Live Eco | Picual | 92 |
| Oleícola Jaén | Picual | 90 |
| Oleo Estrella | Picual | 91 |
| Oleocampo Premium | Picual | 91 |
| Oleosubbética | Hojiblanco | 91'5 |
| Oleum Excelsus | Picual | 92'5 |
| Oleum Hispania | Hojiblanco | 95 |
| Oleum Hispania | Pajarera | 93 |
| Oleum XII | Picual | 90 |
| Olibaeza | Picual | 96 |
| Olis Marian | Farga Milenaria | 92 |
| Olivar de Plata | Picual | 90 |
| Olivares de Altamira | Verdeja Castellana | 82 |
| Omed | Picual | 96 |
| Oro Bailén | Hojiblanco | 91 |
| Oro Bailén | Picual | 95'5 |
| Oro Bailén Bio | Picual | 91'5 |
| Oro de Cánava | Picual | 91 |
| Oro Desierto | Coupage | 94'5 |
| Oro Desierto | Picual | 90'5 |
| Oro Genave Eco | Picual | 94'5 |
| Oro Magnasur | Picual | 95 |
| Pago Las Monjas | Nevadillo Negro | 93 |
| Parqueoliva Serie Oro | Coupage | 95 |
| Picualia | Picual | 92 |
| Pradolivo | Picual | 95 |
| Prólogo | Picual | 92 |
| Puerta Villas | Picual | 91 |
| Puerta Villas Eco | Picual | 85 |
| Reserva Familia Molinillo | Cornicabra | 91'5 |
| Rincón de la Subbética Altitude | Hojiblanco | 95'5 |
| Rincón de la Subbética | Hojiblanco | 97 |
| Rotalaya Cosechas de Aceite | Picual | 90 |
| Rotalaya Cosechas de Aceite | Coupage | 80 |
| Señorío Mesía Eco | Picual | 84 |
| Sierra Prieta Eco | Coupage | 92'5 |
| Sierra Santo Tomé | Picual | 90 |
| Soberbio Eco | Hojiblanco | 86 |
| Soberbio Sikitita | Sikitita | 80 |
| Tradición Molinillo | Cornicabra | 89 |
| Tuccioliva | Picual | 95'5 |
| Vandelvero | Cornicabra | 88 |
| Vandelvira | Picual | 80 |
| Venta del Baron | Coupage | 92 |
| Verde Divino Cosecha Temprana | Picual | 89 |
Puntuación Aceites Medios
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 100 |
|---|---|---|
| Aovedulce | Picual | 80 |
| Benizar | Gordal de Hellín | 90'5 |
| Canoliva | Picudo | 92 |
| Cañada Avestruz | Picual | 80 |
| Cortijo El Solano | Koroneiki | 80 |
| El Fuelle Ecológico | Arbequino | 80 |
| El Lagar del Soto DOP | Manzanilla Cacereña | 92'5 |
| Esencia Tierras Maitino Eco | Picual | 90'5 |
| Esencial AOVE Temprano | Royal | 80 |
| Goldlis | Arbequino - Arbosana | 92 |
| Hacienda La Laguna | Picual | 93 |
| Lectus | Arbequino | 80 |
| Legatum | Picudo | 80 |
| Maquiz | Arbequino | 93 |
| Molisabor | Frantoio | 89'5 |
| Monteoliva Oro | Coupage | 91'75 |
| Monteoliva Oro | Hojiblanco | 88 |
| Oleo Pepillo | Royal | 80 |
| Olivarjona | Picual | 88 |
| Oro Bailén | Arbequino | 94 |
| Oro Bailén | Frantoio | 80 |
| Pago Baldío San Carlos | Arbequino | 89 |
| Q58 | Picual | 81 |
| Recuérdame | Picual | 91 |
| Saturnino Arias Premium | Picual | 92 |
| Señorío Mesía | Picual | 80 |
| Sierra Prieta | Arbequino | 89 |
| Soberbio | Manzanilla | 92 |
| Soberbio | Morona | 83 |
| Valle del Ricote | Cornicabra | 91'5 |
| Vieru D.O.P. | Manzanilla Cacereña | 92 |
| Vieru DOP Eco | Manzanilla Cacereña | 90'5 |
| Vieru Eco | Manzanilla Cacereña | 89'5 |
| Vieru Kids | Manzanilla Cacereña | 90 |
| Virrey del Pino | Hojiblanco | 89'5 |
Puntuación Pequeñas Producciones
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 10 |
|---|---|---|
| 399 AOVE Eco | Manzanilla | 9 |
| 5 Elementos | Hojiblanco | 8'6 |
| Aceite Galiano Ecológico | Picual | 8 |
| AOVE del Río | Picual | 8'6 |
| AOVE Leyenda | Picual | 8'9 |
| AOVE Picual Primicia | Picual | 9'3 |
| Baluarte | Picual | 8'6 |
| Cladivm | Picudo | 9'3 |
| Conde de Mirasol | Hojiblanco | 9'7 |
| Cortijo La Toquera 1º Día | Coupage | 9 |
| De Anita Ecológico | Picual | 9'5 |
| FDH | Picual | 8'8 |
| Finca La Tortaita | Hojiblanco | 9'3 |
| Finca San José | Coupage | 9'2 |
| Guardián de los Trofeos | Picual | 8'4 |
| Guiradoli Sierra de Cazorla | Royal | 8'4 |
| Ireneo | Picual | 9'2 |
| Legado Ortega Pallares | Picudo | 9'3 |
| Masía Can Viver | Arbequino | 8'4 |
| Olivar de Plata Primeros días cosecha | Picual | 9'5 |
| Ouro de Quiroga | Coupage | 8'7 |
| Potxo Verd | Arbequino | 8'9 |
| Rusdalia | Picual | 9'1 |
| Sánchez Torralba | Picual | 8'8 |
| Sentidos Ramón Agulló Ecológico | Hojiblanco | 9'3 |
| Señorío de Vizcántar | Hojiblanco | 8'8 |
| Uno, Un Aceite Bueno | Picual | 9'3 |
Puntuación Variedades Minoritarias
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 10 |
|---|---|---|
| Alma Meiga | Brava | 9'1 |
| Benizar | Gordal Hellín | 9 |
| Bravoleum | Nevadillo Blanco | 9 |
| La Alquería | Blanqueta | 9'3 |
| Masía Can Viver | Vera del Vallés | 9'6 |
| Monovarietalis | Racimilla | 9'2 |
| Monteoliva Oro | Pajarera | 8'2 |
| Oleo Pepillo | Imperial | 9 |
| Oleum Hispania | Pajarero | 9'3 |
| Olis Marian | Farga Mileniaria | 9'2 |
| Olivares de Altamira | Verdeja Castellana | 8'2 |
| Ouro de Quiroga | Mansa e Brava | 9'4 |
| Pago Las Monjas | Nevadillo Negro | 9'3 |
| Soberbio | Morona | 8'3 |