Premiados IberOleum 2023
Elige qué categoría quieres consultar.
Puntuación Aceites Intensos
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 100 |
|---|---|---|
| 5 Elementos Gran Selección Picual | Picual | 92'50 |
| 555 Picual | Picual | 91'20 |
| Aceites Sierra de Yeguas | Hojiblanca | 80'00 |
| Aceites Sierra Santo Tomé | Picual | 89'20 |
| Balcón del Guadalquivir | Picual | 94'70 |
| Bravoleum Picual | Picual | 91'50 |
| Buensalud | Picual | 88'50 |
| Campos de Biatia | Picual | 94'60 |
| Canoliva Organic | Coupage | 89'80 |
| Cañada del Avestruz Cosecha Temprana | Picual | 89'80 |
| Carrasqueño Bio | Picual | 89'00 |
| Castilloliva Premium | Picual | 91'50 |
| Claudivm Hojiblanca | Hojiblanca | 95'20 |
| Cortijo La Torre | Picual | 96'50 |
| Dehesa El Molinillo Tradición | Cornicabra | 85'00 |
| Diego Angulo "Salinero" | Picual | 89'80 |
| Dominus | Picual | 95'20 |
| El Henazar | Hojiblanca | 91'50 |
| El Milenario | Verdial de Vélez-Málaga | 90'00 |
| Esencial Olive | Picual | 97'10 |
| Esencial primer día de cosecha Serie Limitada Picual | Picual | 94'00 |
| Esmeralda Mágina | Picual | 94'60 |
| FDH | Picual | 80'00 |
| Finca Badenes | Picual | 93'20 |
| Guiradoli Sierra Cazorla Picual | Picual | 80'00 |
| Hacienda El Palo | Picual | 96'30 |
| Jabalcuz | Picual | 96'30 |
| La Unidad | Cornezuelo-Monterrubio | 84'00 |
| Lucentina | Hojiblanca | 87'60 |
| Maquiz | Picual | 80'00 |
| Molino del Genil | Picual | 91'20 |
| Monteoliva Oro Pajarero | Pajarero | 89'00 |
| Nevadillo Negro Temprano | Nevadillo Negro | 94'00 |
| O.Live Ecologic | Picual | 89'80 |
| Oleícola Jaén Picual | Picual | 95'90 |
| Oleocampo Premium Picual | Picual | 88'50 |
| Oleum 12 Picual Temprano | Picual | 93'60 |
| Oleum Excelsus Selección Familiar | Picual | 89'80 |
| Oleum Hispania Gama Nature Premium Picual | Picual | 94'20 |
| Olibaeza | Picual | 95'40 |
| Olisierra | Picual | 92'80 |
| Olivares de Altomira | Verdeja Castellana | 91'00 |
| Olivo Real Reserva Familiar | Picual | 92'00 |
| Omed Picual | Picual | 97'40 |
| Oro Bailén Hojiblanca | Hojiblanca | 95'50 |
| Oro Bailén Picual | Picual | 96'30 |
| Oro Bailén Picual Bio | Picual | 94'70 |
| Oro de Canava | Picual | 96'80 |
| Oro Desierto Picual | Picual | 96'30 |
| Oro Magnasur | Picual | 94'60 |
| Picualia | Picual | 95'40 |
| Pradolivo | Picual | 95'20 |
| Prólogo | Picual | 94'20 |
| Puerta de las Villas | Picual | 91'80 |
| Puerta Villas | Picual | 95'20 |
| Q58 | Picual | 80'00 |
| Recuérdame | Picual | 95'80 |
| Rincón de la Subbética Altitude | Hojiblanca | 93'10 |
| Rincón Subbética | Hojiblanca | 96'50 |
| Señorío Camarasa | Picual | 95'20 |
| Señorío de Mesía Cosecha Temprana | Picual | 87'90 |
| Soberbio Manzanilla Sevillana | Manzanilla Sevillana | 95'00 |
| Tuccioliva | Picual | 93'20 |
| Valdenvero Hojiblanca | Hojiblanca | 96'80 |
| Valdenvero Organic Cornicabra | Cornicabra Ecológica | 92'60 |
| Verde Divino cosecha temprana Ecológico-Picual | Picual | 89'80 |
| Virrey del Pino | Hojiblanca | 95'30 |
Puntuación Aceites Medios
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 100 |
|---|---|---|
| 555 Arbequino | Arbequina | 96'00 |
| Aceites La Matilla Arbequina | Arbequina | 88'80 |
| Aljaoliva Gourmet | Sikitita | 91'00 |
| Almaoliva Bio | Coupage | 96'00 |
| Basilippo Gourmet Arbequina primeros días | Arbequina | 90'50 |
| Carcahueso | Pico Limón | 85'00 |
| Goldlis | Coupage | 92'80 |
| Goya Organics | Coupage | 95'40 |
| Goya Único | Coupage | 96'30 |
| Guadalimón | Pico Limón | 91'00 |
| Guiradoli Royal | Royal | 95'80 |
| La Laguna Selecta | Coupage | 90'00 |
| Maeva&Toro | Coupage | 90'25 |
| Monovarietalis | Koroneiki | 87'00 |
| Monovarietalis | Empeltre | 86'00 |
| Oleícola Jaén Royal | Royal | 96'30 |
| Oleo Pepillo Sikitita | Sikitita | 94'00 |
| Oro Bailén Arbequina | Arbequina | 93'00 |
| Oro Bailén Frantoio | Frantoio | 96'30 |
| Oro del Desierto Coupage | Coupage | 93'20 |
| Ouro de Quiroga | Coupage | 88'00 |
| Pago Baldíos San Carlos | Arbequina | 91'00 |
| Parqueoliva Serie Oro | Coupage | 87'50 |
| Supremo Royal | Royal | 96'50 |
| Treurer | Arbequina | 96'80 |
| Valdenvero Arbosana | Arbosana | 92'50 |
| Venta del Varón | Coupage | 93'00 |
| Vieru DOP | Manzanilla Cacereña | 96'50 |
| Vieru Ecológico DOP Gata-Hurdes | Manzanilla Cacereña | 90'30 |
Puntuación Pequeñas Producciones
Puntuación Variedades Minoritarias
| NOMBRE ACEITE | VARIEDAD | PUNTUACIÓN SOBRE 10 |
|---|---|---|
| 399 | Manzanilla | 9'00 |
| Aljaoliva Gourmet | Sikitita | 9'05 |
| Carcahueso | Pico Limón | 8'50 |
| Carrasqueño | Carrasqueña | 8'50 |
| Destello de Málaga Primer día de cosecha | Verdial de Málaga | 9'30 |
| El Milenario | Verdial de Vélez-Málaga | 9'00 |
| En octubre de olivares de Altomira | Verdeja Castellana | 9'20 |
| Guadalimon | Pico Limón | 9'10 |
| La Unidad | Cornezuelo-Monterrubio | 8'40 |
| Masía Can Viver | Vera del Vallés | 9'00 |
| Monovarietalis | Oliana | 9'20 |
| Monovarietalis | Verdilla | 8'80 |
| Monovarietalis | Koroneiki | 8'70 |
| Monovarietalis | Empeltre | 8'60 |
| Monteoliva Oro Pajarero | Pajarero | 8'90 |
| Nevadillo Negro Temprano | Nevadillo Negro | 9'40 |
| Oleo Pepillo Sikitita | Sikitita | 9'40 |
| Oleum Hispania Gama Nature Premium Pajarera | Pajarero | 9'30 |
| Olivares de Altomira | Verdeja Castellana | 9'05 |
| Ouro de Quiroga | Coupage | 8'80 |
| Ouro de Quiroga | Coupage | 8'70 |
| Padilla Selección Taggiasca | Taggiasca | 9'40 |
| Safeito Empeltre | Empeltre | 8'80 |
| Safeito Fulla de Salce | Fulla de Salce | 9'40 |
| Soberbio Manzanilla Sevillana | Manzanilla Sevillana | 9'50 |